<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.0.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Soporte Proimagen7 &#187; Hilo: cuadros en after</title>
		<link>http://www.proimagen7.com/foro/topic/cuadros-en-after</link>
		<description>Soporte Proimagen7 &raquo; Hilo: cuadros en after</description>
		<language>es-ES</language>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:22:55 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.0.2</generator>
		<textInput>
			<title><![CDATA[Buscar]]></title>
			<description><![CDATA[Busca en todos los hilos de estos foros]]></description>
			<name>q</name>
			<link>http://www.proimagen7.com/foro/search.php</link>
		</textInput>
		<atom:link href="http://www.proimagen7.com/foro/rss/topic/cuadros-en-after" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>kinyy en "cuadros en after"</title>
			<link>http://www.proimagen7.com/foro/topic/cuadros-en-after#post-38</link>
			<pubDate>Jue, 26 Nov 2009 11:45:43 +0000</pubDate>
			<dc:creator>kinyy</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">38@http://www.proimagen7.com/foro/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Gracias Oliver, voy ha hecharle un ojo.Saludos.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Oliver en "cuadros en after"</title>
			<link>http://www.proimagen7.com/foro/topic/cuadros-en-after#post-37</link>
			<pubDate>Mie, 25 Nov 2009 23:35:44 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Oliver</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">37@http://www.proimagen7.com/foro/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Ya tengo la expresión para lo que necesitas ;)&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;a href=&#34;http://www.proimagen7.com/2009/11/25/alinear-y-distribuir-mediante-expresiones/&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;http://www.proimagen7.com/2009/11/25/alinear-y-distribuir-mediante-expresiones/&#60;/a&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Ojalá te sirva.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>kinyy en "cuadros en after"</title>
			<link>http://www.proimagen7.com/foro/topic/cuadros-en-after#post-30</link>
			<pubDate>Mar, 24 Nov 2009 19:07:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator>kinyy</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">30@http://www.proimagen7.com/foro/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Gracias Oliver.Saludos.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Oliver en "cuadros en after"</title>
			<link>http://www.proimagen7.com/foro/topic/cuadros-en-after#post-29</link>
			<pubDate>Mar, 24 Nov 2009 18:08:11 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Oliver</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">29@http://www.proimagen7.com/foro/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Es fácil, colóca los sólidos o videos a mano como quieras que queden, luego usa la función de Ventana -&#38;gt; Alinear para que todos queden bien acomodados, o usa el Grid inverso que te digo como guía.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Quizá con alguna expresión se pueda hacer, en la semana lo reviso ;)
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>kinyy en "cuadros en after"</title>
			<link>http://www.proimagen7.com/foro/topic/cuadros-en-after#post-28</link>
			<pubDate>Mar, 24 Nov 2009 17:42:09 +0000</pubDate>
			<dc:creator>kinyy</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">28@http://www.proimagen7.com/foro/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Si me figuro que me he explicado mal, seria mas facil decirte que quiero poner 25 televisiones en pantalla, o solidos es igual pero que queden bien centradas.&#60;br /&#62;
Por aqui estare.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Oliver en "cuadros en after"</title>
			<link>http://www.proimagen7.com/foro/topic/cuadros-en-after#post-27</link>
			<pubDate>Mar, 24 Nov 2009 15:01:52 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Oliver</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">27@http://www.proimagen7.com/foro/</guid>
			<description>&#60;p&#62;je je, ahora si ni la bola mágica adivina qué quieres decir =P&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Con cuadros te refieres a &#34;solidos cuadrados&#34; o a &#34;cuadros por segundo (frames)&#34;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Por lo que dices me imagino que son Solidos cuadrados, luego &#34;que estén a la misma distancia de separación&#34; me imagino que quieres hacer un grid inverso o algo así como una pantalla llena de cuadros perfectamente alineados... ¿Esos cuadros qué son? ¿Solidos, imágenes importadas o efecto generado? ¿Serán estáticos o animados? ¿2D o 3D?&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Así a botepronto y sin saber, me imagino el efecto de Generate -&#38;gt; Grid - con el ajuste de Invert Grid y modificar el ancho de la línea (que ahora es transparente) para crear la separación entre los cuadros... ¿Es algo así? =P
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>kinyy en "cuadros en after"</title>
			<link>http://www.proimagen7.com/foro/topic/cuadros-en-after#post-26</link>
			<pubDate>Mar, 24 Nov 2009 14:48:17 +0000</pubDate>
			<dc:creator>kinyy</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">26@http://www.proimagen7.com/foro/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Hola Oliver, como puedo poner, por ejemplo, 25 cuadros (pantalla television 4:3) y que todos esten a la misma distancia de separacion, por arriba por abajo por los lados y por los margenes de television.Gracias como siempre.Saludos.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>

	</channel>
</rss>

