<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proimagen7 Multimedia y Postproducción &#187; After Effects Videotutoriales</title>
	<atom:link href="http://www.proimagen7.com/category/videotutoriales-after-effects/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proimagen7.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 20:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Manejo general de cámaras en 3D</title>
		<link>http://www.proimagen7.com/2011/08/14/manejo-general-de-camaras-en-3d/</link>
		<comments>http://www.proimagen7.com/2011/08/14/manejo-general-de-camaras-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 22:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Real</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects Videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proimagen7.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[He recibio varias consultas sobre el manejo de cámaras en composiciones con entornos 3d, en este videotutorial muestro de manera general cómo se pueden dar buenos looks de manera simple para tener una buena sensación de profundidad de campo y perspectiva. Bajar VideotutorialNecesitas winrar para descomprimirlos. La clave para abrirlos es www.proimagen7.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.proimagen7.com/wp-content/uploads/2011/08/pic-vts-camara3d.jpg" alt="" title="pic-vts-camara3d" width="400" height="236" class="aligncenter size-full wp-image-618" /><br />
He recibio varias consultas sobre el manejo de cámaras en composiciones con entornos 3d, en este videotutorial muestro de manera general cómo se pueden dar buenos looks de manera simple para tener una buena sensación de profundidad de campo y perspectiva.</p>
<p><a href="http://www.megaupload.com/?d=9URVN5HV" target="_blank">Bajar Videotutorial</a><br /><span style="font-size:85%;">Necesitas </span><a href="http://winrar.softonic.com/" target="_blank"><em><span style="font-size:85%;">winrar</span></em></a><span style="font-size:85%;"><em> para descomprimirlos.<br />
La clave para abrirlos es</em> <strong><span style="color:#ff6666;">www.proimagen7.com</span></strong></span></p>
<img src="http://www.proimagen7.com/?ak_action=api_record_view&id=617&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proimagen7.com/2011/08/14/manejo-general-de-camaras-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto de transformación con giro</title>
		<link>http://www.proimagen7.com/2011/05/14/efecto-de-transformacion-con-giro/</link>
		<comments>http://www.proimagen7.com/2011/05/14/efecto-de-transformacion-con-giro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 01:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Real</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects Videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proimagen7.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Este videotutorial es una petición de un usuario en el foro, me envió un clip de video y sobre eso hacemos el ejemplo. Se trata de una posible forma de hacer un efecto parecido al de la transformación de un personaje basado en un giro, como algunos personajes tipo Superman o la Mujer maravilla, la]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.proimagen7.com/wp-content/uploads/2011/05/fx-giro.jpg" alt="" title="fx-giro" width="360" height="215" class="aligncenter size-full wp-image-554" /><br />
Este videotutorial es una petición de un usuario en el foro, me envió un clip de video y sobre eso hacemos el ejemplo. Se trata de una posible forma de hacer un efecto parecido al de la transformación de un personaje basado en un giro, como algunos personajes tipo Superman o la Mujer maravilla, la clave está en acelerar el remapeo de tiempo y el uso del desenfoque de movimiento forzado.</p>
<p><a href="http://www.megaupload.com/?d=W1WQ7XWK" target="_blank">Bajar Videotutorial</a><br /><span style="font-size:85%;">Necesitas </span><a href="http://winrar.softonic.com/" target="_blank"><em><span style="font-size:85%;">winrar</span></em></a><span style="font-size:85%;"><em> para descomprimirlos.<br />
La clave para abrirlos es</em> <strong><span style="color:#ff6666;">www.proimagen7.com</span></strong></span></p>
<img src="http://www.proimagen7.com/?ak_action=api_record_view&id=553&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proimagen7.com/2011/05/14/efecto-de-transformacion-con-giro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto de Estroboscopía</title>
		<link>http://www.proimagen7.com/2011/03/23/efecto-de-estroboscopia/</link>
		<comments>http://www.proimagen7.com/2011/03/23/efecto-de-estroboscopia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 03:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Real</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects Videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proimagen7.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[El efecto de video estroboscópico es muy utilizado en los deportes para señalar trayectorias o posiciones en diferentes tiempos. Existen programas como el Dartfish que puede hacer esos efectos o aquí muestro cómo se puede hacer con After Effects. Bajar VideotutorialNecesitas winrar para descomprimirlos y el codec Xvid La clave para abrirlos es www.proimagen7.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.proimagen7.com/wp-content/uploads/2011/03/pic-estroboscopic.jpg" alt="" title="pic-estroboscopic" width="450" height="253" class="aligncenter size-full wp-image-535" /><br />
El efecto de video estroboscópico es muy utilizado en los deportes para señalar trayectorias o posiciones en diferentes tiempos. Existen programas como el Dartfish que puede hacer esos efectos o aquí muestro cómo se puede hacer con After Effects.</p>
<p><a href="http://www.megaupload.com/?d=QXWSZH64" target="_blank">Bajar Videotutorial</a><br /><span style="font-size:85%;">Necesitas </span><a href="http://winrar.softonic.com/" target="_blank"><em><span style="font-size:85%;">winrar</span></em></a><span style="font-size:85%;"><em> para descomprimirlos y el codec <a href="http://www.xvid.org/Downloads.15.0.html" target="_blank"><em><span style="font-size:85%;">Xvid</span></em></a><br />
La clave para abrirlos es</em> <strong><span style="color:#ff6666;">www.proimagen7.com</span></strong></span></p>
<img src="http://www.proimagen7.com/?ak_action=api_record_view&id=534&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proimagen7.com/2011/03/23/efecto-de-estroboscopia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto de súper velocidad. Opción 2</title>
		<link>http://www.proimagen7.com/2011/03/23/efecto-de-super-velocidad-opcion-2/</link>
		<comments>http://www.proimagen7.com/2011/03/23/efecto-de-super-velocidad-opcion-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 03:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Real</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects Videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proimagen7.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Luego de unos ejemplos que me mostraron en el foro, explico una manera alternativa para hacer el efecto de súper velocidad, es algo sencillo, pero para retomar los videotutoriales gratuitos de After Effects es una buena manera. Bajar VideotutorialNecesitas winrar para descomprimirlos y el codec Xvid La clave para abrirlos es www.proimagen7.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.proimagen7.com/wp-content/uploads/2011/03/pic-velocidad1.jpg" alt="" title="pic-velocidad" width="450" height="253" class="aligncenter size-full wp-image-531" /><br />
Luego de unos ejemplos que me mostraron en el foro, explico una manera alternativa para hacer el efecto de súper velocidad, es algo sencillo, pero para retomar los videotutoriales gratuitos de After Effects es una buena manera.</p>
<p><a href="http://www.megaupload.com/?d=0MNU04L5" target="_blank">Bajar Videotutorial</a><br /><span style="font-size:85%;">Necesitas </span><a href="http://winrar.softonic.com/" target="_blank"><em><span style="font-size:85%;">winrar</span></em></a><span style="font-size:85%;"><em> para descomprimirlos y el codec <a href="http://www.xvid.org/Downloads.15.0.html" target="_blank"><em><span style="font-size:85%;">Xvid</span></em></a><br />
La clave para abrirlos es</em> <strong><span style="color:#ff6666;">www.proimagen7.com</span></strong></span></p>
<img src="http://www.proimagen7.com/?ak_action=api_record_view&id=527&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proimagen7.com/2011/03/23/efecto-de-super-velocidad-opcion-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animar líneas de acuerdo a frecuencias de sonidos con After Effects (free)</title>
		<link>http://www.proimagen7.com/2011/01/22/animar-lineas-deacuerdo-a-frecuencias-de-sonidos-con-after-effects/</link>
		<comments>http://www.proimagen7.com/2011/01/22/animar-lineas-deacuerdo-a-frecuencias-de-sonidos-con-after-effects/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 03:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Real</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects Videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proimagen7.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Un videotutorial que explica el uso del plugin Trapcode Soundkeys para crear líneas animadas en base a cada frecuencia o grupos de frecuencias de un audio, se usa el Trapcode Particular para crear las líneas y se manejan unas expresiones muy básicas. Para cualquier versión de After Effects con los plugins instalados. Bajar VideotutorialNecesitas winrar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.proimagen7.com/wp-content/uploads/2011/01/soundkeys.jpg" alt="" title="soundkeys" width="580" height="335" class="aligncenter size-full wp-image-492" /><br />
Un videotutorial que explica el uso del plugin Trapcode Soundkeys para crear líneas animadas en base a cada frecuencia o grupos de frecuencias de un audio, se usa el Trapcode Particular para crear las líneas y se manejan unas expresiones muy básicas. Para cualquier versión de After Effects con los plugins instalados.</p>
<p><a href="http://www.megaupload.com/?d=5PBEQ3GM" target="_blank">Bajar Videotutorial</a><br /><span style="font-size:85%;">Necesitas </span><a href="http://winrar.softonic.com/" target="_blank"><em><span style="font-size:85%;">winrar</span></em></a><span style="font-size:85%;"><em> para descomprimirlos y el codec <a href="http://www.xvid.org/Downloads.15.0.html" target="_blank"><em><span style="font-size:85%;">Xvid</span></em></a><br />
La clave para abrirlos es</em> <strong><span style="color:#ff6666;">www.proimagen7.com</span></strong></span></p>
<img src="http://www.proimagen7.com/?ak_action=api_record_view&id=487&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proimagen7.com/2011/01/22/animar-lineas-deacuerdo-a-frecuencias-de-sonidos-con-after-effects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aislar dos colores con After Effects</title>
		<link>http://www.proimagen7.com/2010/06/30/aislar-dos-colores-con-after-effects/</link>
		<comments>http://www.proimagen7.com/2010/06/30/aislar-dos-colores-con-after-effects/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 04:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Real</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects Videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proimagen7.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Es más un tip que un tutorial, parecido al efecto de Sin City, pero ahora aislaremos 2 colores, incluye explicación sobre el modo de fusión Overlay en After Effects CS5 Bajar VideotutorialNecesitas winrar para descomprimirlos. La clave para abrirlos es www.proimagen7.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.proimagen7.com/images/pic-vts-2colores.jpg"><img style="WIDTH: 500px; HEIGHT: 333px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://www.proimagen7.com/images/pic-vts-2colores.jpg" /></a></p>
<p>Es más un tip que un tutorial, parecido al efecto de Sin City, pero ahora aislaremos 2 colores, incluye explicación sobre el modo de fusión Overlay en After Effects CS5</p>
<p><a href="http://www.megaupload.com/?d=ME7NGLI2" target="_blank">Bajar Videotutorial</a><br /><span style="font-size:85%;">Necesitas </span><a href="http://winrar.softonic.com/" target="_blank"><em><span style="font-size:85%;">winrar</span></em></a><span style="font-size:85%;"><em> para descomprimirlos.<br />
La clave para abrirlos es</em> <strong><span style="color:#ff6666;">www.proimagen7.com</span></strong></span></p>
<img src="http://www.proimagen7.com/?ak_action=api_record_view&id=352&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proimagen7.com/2010/06/30/aislar-dos-colores-con-after-effects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto boceto o Story Board Remasterizado</title>
		<link>http://www.proimagen7.com/2010/06/24/efecto-boceto-o-story-board-remasterizado/</link>
		<comments>http://www.proimagen7.com/2010/06/24/efecto-boceto-o-story-board-remasterizado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Real</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects Videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proimagen7.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[En esta entrega veremos como hacer el efecto de story board o dibujo boceteado a lápiz, parte de la Colección 1 de videotutoriales, ahora remasterizado, mucho más simple y con los mismos resultados. Mejor que el efecto Cartoon http://www.proimagen7.com/2007/06/24/efecto-boceto-o-story-board-con-ae/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.proimagen7.com/images/pic-vts-boceteo.jpg"><img style="WIDTH: 470px; HEIGHT: 305px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://www.proimagen7.com/images/pic-vts-boceteo.jpg" /></a></p>
<p>En esta entrega veremos como hacer el efecto de story board o dibujo boceteado a lápiz, parte de la Colección 1 de videotutoriales, ahora remasterizado, mucho más simple y con los mismos resultados. Mejor que el efecto Cartoon <img src='http://www.proimagen7.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.proimagen7.com/2007/06/24/efecto-boceto-o-story-board-con-ae/">http://www.proimagen7.com/2007/06/24/efecto-boceto-o-story-board-con-ae/</a></p>
<img src="http://www.proimagen7.com/?ak_action=api_record_view&id=345&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proimagen7.com/2010/06/24/efecto-boceto-o-story-board-remasterizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo nuevo en After Effects CS5 (Más completo)</title>
		<link>http://www.proimagen7.com/2010/06/09/lo-nuevo-en-after-effects-cs5/</link>
		<comments>http://www.proimagen7.com/2010/06/09/lo-nuevo-en-after-effects-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 04:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Real</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects Videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proimagen7.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Serie de videotutoriales sobre lo nuevo en After Effects CS5. Las más completa información de lo nuevo en AE CS5 en español. Creé esta versión para Profexor.com con información más completa y extendida sobre el tema. Son casi dos horas de material. - 64 Bits y uso de memoria - Nuevo multiproceso - Renderizado y]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.proimagen7.com/images/pic-cs5.jpg"><img style="WIDTH: 420px; HEIGHT: 176px; CURSOR: hand" border="0" alt="" src="http://www.proimagen7.com/images/pic-cs5.jpg" /></a></p>
<p>Serie de videotutoriales sobre lo nuevo en After Effects CS5.<br />
Las más completa información de lo nuevo en AE CS5 en español.</p>
<p>Creé esta versión para Profexor.com con información más completa y extendida sobre el tema. Son casi dos horas de material.</p>
<p>- 64 Bits y uso de memoria<br />
- Nuevo multiproceso<br />
- Renderizado y codecs<br />
- Pincel de rotoscopía &#8211; Creación<br />
- Pincel de rotoscopía &#8211; Automatización<br />
- Nuevas opciones de las cámaras<br />
- Nuevos efectos incorporados I<br />
- Nuevos efectos incorporados II<br />
- Modos de fusión y alineación<br />
- Integración con el nuevo Mocha V2<br />
- Keyframe automático</p>
<p><a href="https://profexor.com/Section.aspx?curso=After%20Effects%20CS5&#038;tagPromotor=4652145225" target="_blank">Link al curso</a></p>
<img src="http://www.proimagen7.com/?ak_action=api_record_view&id=337&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proimagen7.com/2010/06/09/lo-nuevo-en-after-effects-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

