<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ideas para futuro videotutorial</title>
	<atom:link href="http://www.proimagen7.com/2008/12/12/ideas-para-futuro-videotutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proimagen7.com/2008/12/12/ideas-para-futuro-videotutorial/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2011 01:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: paolamurias</title>
		<link>http://www.proimagen7.com/2008/12/12/ideas-para-futuro-videotutorial/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>paolamurias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 18:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proimagen7.com/blog/?p=113#comment-20</guid>
		<description>sí, sí ésto es lo que está de última moda! por favor videotutorial de ornamentos florales animados!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sí, sí ésto es lo que está de última moda! por favor videotutorial de ornamentos florales animados!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oliver Real</title>
		<link>http://www.proimagen7.com/2008/12/12/ideas-para-futuro-videotutorial/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Oliver Real</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 22:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proimagen7.com/blog/?p=113#comment-19</guid>
		<description>Gracias por tu comentario. En realidad no trato de hacer algo precisamente novedoso, sino enseñar cómo se hacen algunas cosas simples y poder personalizarlas ;)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Por cierto ese efecto de pintura parece estar hecho con Real Flow y Maya o similar.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu comentario. En realidad no trato de hacer algo precisamente novedoso, sino enseñar cómo se hacen algunas cosas simples y poder personalizarlas <img src='http://www.proimagen7.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Por cierto ese efecto de pintura parece estar hecho con Real Flow y Maya o similar.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pato Molina</title>
		<link>http://www.proimagen7.com/2008/12/12/ideas-para-futuro-videotutorial/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Pato Molina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 21:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proimagen7.com/blog/?p=113#comment-18</guid>
		<description>creo que eso esta demas&lt;br/&gt;algo novedoso seria como hacer el efecto de pintura que hace la productora de psyop.tv en el video de HP!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que eso esta demas<br />algo novedoso seria como hacer el efecto de pintura que hace la productora de psyop.tv en el video de HP!</p>
<p>saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

