<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Brillo sobre objetos</title>
	<atom:link href="http://www.proimagen7.com/2008/11/19/brillo-sobre-objetos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proimagen7.com/2008/11/19/brillo-sobre-objetos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 11:54:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Oliver Real</title>
		<link>http://www.proimagen7.com/2008/11/19/brillo-sobre-objetos/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Oliver Real</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proima7.com/blog/?p=108#comment-147</guid>
		<description>¿Cómo lo intentas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo lo intentas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: riro</title>
		<link>http://www.proimagen7.com/2008/11/19/brillo-sobre-objetos/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>riro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proima7.com/blog/?p=108#comment-146</guid>
		<description>no puedo bajar ningun tutorial mas aun ni verlo...como hago?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no puedo bajar ningun tutorial mas aun ni verlo&#8230;como hago?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jonalmafuerte</title>
		<link>http://www.proimagen7.com/2008/11/19/brillo-sobre-objetos/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>jonalmafuerte</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 23:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proima7.com/blog/?p=108#comment-61</guid>
		<description>hola.que tal...dejo un comentario de agradecimiento nada mas...&lt;br/&gt;me has ayudado mucho y tienes una paciencia increible....muchas gracias y un abrazo desde argentina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola.que tal&#8230;dejo un comentario de agradecimiento nada mas&#8230;<br />me has ayudado mucho y tienes una paciencia increible&#8230;.muchas gracias y un abrazo desde argentina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Toti</title>
		<link>http://www.proimagen7.com/2008/11/19/brillo-sobre-objetos/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Toti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 17:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proima7.com/blog/?p=108#comment-55</guid>
		<description>Muchas gracias Oliver, te ganaste un amigo desde Chile :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Oliver, te ganaste un amigo desde Chile <img src='http://www.proimagen7.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oliver Real</title>
		<link>http://www.proimagen7.com/2008/11/19/brillo-sobre-objetos/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Oliver Real</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 00:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proima7.com/blog/?p=108#comment-54</guid>
		<description>Para eso te recomiendo mejor la expresión wiggle, porque random va a los números de manera directa, en cambi wiggle lo hace a una determinada velocidad de acuerdo a los valores, prueba con &quot;wiggle(.5,100)&quot; sin las comillas... Las propiedades básicas de wiggle son (frecuencia,amplitud) la frecuencia es cada cuando va a cambiar, y la amplitud es cuánta cantidad de ese valor, en tu caso será 100 para que vaya de cero a 100 +/-, wiggle tiene otros parámetros que son octavas lo que hace que los valores rsultantes no sean exactos, por eso el +/-, esa expresión rondará los 0 a 120 de intensidad. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para eso te recomiendo mejor la expresión wiggle, porque random va a los números de manera directa, en cambi wiggle lo hace a una determinada velocidad de acuerdo a los valores, prueba con &#8220;wiggle(.5,100)&#8221; sin las comillas&#8230; Las propiedades básicas de wiggle son (frecuencia,amplitud) la frecuencia es cada cuando va a cambiar, y la amplitud es cuánta cantidad de ese valor, en tu caso será 100 para que vaya de cero a 100 +/-, wiggle tiene otros parámetros que son octavas lo que hace que los valores rsultantes no sean exactos, por eso el +/-, esa expresión rondará los 0 a 120 de intensidad. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Toti</title>
		<link>http://www.proimagen7.com/2008/11/19/brillo-sobre-objetos/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Toti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 23:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proima7.com/blog/?p=108#comment-53</guid>
		<description>Quiero que la luz titile, una persona me dio la expresion random (20,100) para el parametro de destello del lens flare, para que esta titile pero la velocidad del destello es muy rapida y yo quiero que sea mas lento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero que la luz titile, una persona me dio la expresion random (20,100) para el parametro de destello del lens flare, para que esta titile pero la velocidad del destello es muy rapida y yo quiero que sea mas lento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oliver Real</title>
		<link>http://www.proimagen7.com/2008/11/19/brillo-sobre-objetos/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Oliver Real</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 23:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proima7.com/blog/?p=108#comment-52</guid>
		<description>Pero cómo animarlo?? de las propiedaddes que incorpora el efecto del flare cuál quieres animar??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero cómo animarlo?? de las propiedaddes que incorpora el efecto del flare cuál quieres animar??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Toti</title>
		<link>http://www.proimagen7.com/2008/11/19/brillo-sobre-objetos/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Toti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 21:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proima7.com/blog/?p=108#comment-51</guid>
		<description>Una última consulta, en tu tutorial de brillo de objetos usaste el efecto de destello de lente, lo que yo busco es animar el destello de lente, ¿Cómo lo hago? Porfa es lo último que pido :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una última consulta, en tu tutorial de brillo de objetos usaste el efecto de destello de lente, lo que yo busco es animar el destello de lente, ¿Cómo lo hago? Porfa es lo último que pido <img src='http://www.proimagen7.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
